Physische Deckung | 100% Gold (mind. LBMA 2019) |
100% Gold (mind. LBMA 2019) |
100% Gold (LBMA) |
---|---|---|---|
Goldlagerstellen | Großbritannien, Schweiz, Deutschland | Großbritannien, Schweiz | Deutschland |
Sitz der Emittentin | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Prospekt | Nach deutschem Recht | Nach deutschem Recht | Nach deutschem Recht |
Goldauslieferung möglich, Veräußerung i.d.R. nach 12 Monaten Haltedauer ohne Steuerabzug in DE* | Ja | Ja | Ja |
Listings | Xetra, Börse Stuttgart | Xetra, Börse Stuttgart | Börse Stuttgart |
Authorised Participants | Flow Traders, HSBC Bank | Flow Traders, HSBC Bank | EUWAX AG (QLP) |
Emittentenseitige laufende Kosten | 0,25% p.a. | 0,29% p.a. | Keine laufenden Kosten [Einmalkosten] |
Sparplanfähig | Ja | Ja | Ja |
Bei Produktausgestaltung im Fokus stehende Kundengruppe | Institutionelle Investoren, Privatanleger (DE, AT, LU) | Institutionelle Investoren, Privatanleger (DE, AT, LU) mit Fokus auf Goldlieferkette | Privatanleger (DE, AT, LU) |
Rückverfolgbares Gold mit Treibhausgasbilanzierung | - | Ja, von der Mine bis zum Barren | - |
* Für Detailfragen zur steuerlichen Behandlung ist Anlegern zu empfehlen, sich an ihren Steuerberater zu wenden.