Startseite / Ausübungskalender
| Ausübungsmonat | Ausübungstag | |
| Januar 26 | 16.01.2026 | |
| Februar 26 | 20.02.2026 | |
| März 26 | 20.03.2026 | |
| April 26 | 17.04.2026 | |
| Mai 26 | 15.05.2026 | |
| Juni 26 | 19.06.2026 | |
| Juli 26 | 17.07.2026 | |
| August 26 | 21.08.2026 | |
| September 26 | 18.09.2026 | |
| Oktober 26 | 16.10.2026 | |
| November 26 | 20.11.2026 | |
| Dezember 26 | 18.12.2026 |
Bitte beachten:
Die genauen Liefertermine werden mit dem Kunden telefonisch vereinbart
Ausübungstag
Bis zu diesem Tag um 12.00 Uhr müssen die Ausübungserklärungen bei der Société Générale (Zahlstelle) eingetroffen sein